![]() |
|
| |トップページ|資格免許|保有車両|記入例|リンク集| |

| 下記の空欄にご記入の上、プリントアウトしてからFAXしてください。 |
| 御社会社名 | 篠竹興業株式会社 | 部課署名 | 営業 | ||
| ご担当者名 | 篠竹太郎 | TEL番号 | 044−288−7566 | ||
| FAX番号 | 044−288−7415 | ||||
| 住 所 | 川崎市川崎区千鳥町7番1号 | ||||
| 運送区間 | 出発地 | 川崎市川崎区千鳥町7番1号 | |||
| 到着地 | 福島県会津若松市 | ||||
| 貨物品名 | コークス | ||||
| 荷 姿 | バ ラ *荷姿がバラの場合はここをチェックしてください。 | ||||
| フレコン(袋) | |||||
| その他 *バラ・フレコン以外の場合は荷姿を詳しく記入してください。 | |||||
| 貨 物 量 | 100 | トン *トンの場合はここをチェックしてください。 | |||
| 立方メートル | |||||
| 日時指定 | あり 時間指定がある場合 |
引取先 | 27年5月22日 | 9時00分〜16時00分 | |
| 納入先 | 27年5月22日 | 9時00分〜15時00分 | |||
| なし | |||||
| 運送回数 | 1回のみ *納入期間が1週間以内の場合はここをチェックしてください。 | ||||
| 回/月 | |||||
| その他 | |||||
| 予 算 | 上 限 | 8000円 | トン *トン単価の場合 立方メートル 車 |
||
| 下 限 | 6000円 | ||||
| 備 考 | 屋内、ホッパー降ろし *降ろし場、品物の注意事項等を詳しく記入してください。 |
||||
| ご 回 答 *ここは記入しないでください |
円 トン 立方メートル 車 | ||||
| 条 件 | |||||
| 〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町8番1号 TEL:044-288-7566 FAX:044-288-7415 E-Mail:info@shinotake.co.jp |